| 番号 ロト |
時間 計画 について 浜辺 |
セクター 及び 浜辺 計画 |
軍隊はダメだ / / 海兵番号 船舶の |
タイプ |
単位または 単位分数 |
プレス |
プレス について ヴェヒック 予防 |
ヴェヒック 予防 |
プレス について 足 リアル |
プレス について ヴェヒック リアル |
ウェヒック リアル |
目的地 効果がある場合 異なる |
| H - 5 | 犬緑 | LCT 90 / LCT589>590 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬緑 | CTA 91 / LCT587>591 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬緑 | LCT 92 / LCT586>213 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬緑 | LCT 93 /LCT535>588 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬の白 | LCT 94 /LCT536>589 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬の白 | LCT 95 / LCT591>587 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬の白 | LCT 96 /LCT713>586 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| H - 5 | 犬の白 | LCT 97 / LCT588>535 | DD | 743 号戦車Bn | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| 1013 | H | 犬緑 | LCT(A) 5 / LCT2227 | LCT(A) | 743 号戦車Bn | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | |
| 探偵 タンクドーザー | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| ラング 仕様 任務部隊 力を | 38 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | ||||||
| 1014 | H | 犬緑 | LCT(A) 6 / LCT2273 | LCT(A) | 743 号戦車Bn | 0 | 10 | 4 | 沈んだ | |||
| 探偵 タンクドーザー | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| ラング 仕様 任務部隊 力を | 39 | 0 | 0 | |||||||||
| 1015 | H | 犬の白 | LCT(A) 7 / LCT2050 | LCT(A) | 743 号戦車Bn | 0 | 10 | 4 | SL | |||
| 探偵 タンクドーザー | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| ラング 仕様 任務部隊 力を | 39 | 0 | 0 | |||||||||
| 1016 | H | 犬の白 | LCT(A) 8 / LCT2275 | LCT(A) | 743 号戦車Bn | 0 | 10 | 4 | SL | |||
| 探偵 タンクドーザー | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| ラング 仕様 任務部隊 力を | 40 | 0 | 0 | |||||||||
| 1021 | H+01 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 沈んだ | |||
| 1022 | H+01 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1023 | H+01 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1024 | H+01 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1025 | H+01 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1026 | H+01 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1027 | H+01 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1028 | H+01 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1029 | H+01 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1030 | H+01 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | SL | |||
| 1031 | H+01 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | SL | |||
| 1032 | H+01 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | SL | |||
| 1045 | H + 03 | 犬緑 | LSI(S) 1/Pr Charles | LCA | 2nd Ranger Bn, Co C | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1046 | H + 03 | 犬緑 | LSI(S) 1/Pr Charles | LCA | 2nd Ranger Bn, Co C | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1047 | H + 03 | 犬緑 | LCT(A) 5 / LCT2227 | LCM | ラング 仕様 任務部隊 力を | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 1048 | H + 03 | 犬緑 | LSI(H) 3/Pr Maud | LCM | ラング 仕様 任務部隊 力を | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 1049 | H + 03 | 犬緑 | LCT(A) 6 /LCT2273 | LCM | ラング 仕様 任務部隊 力を | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 1050 | H + 03 | 犬の白 | LCT(A) 7 / LCT2050 | LCM | ラング 仕様 任務部隊 力を | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 1051 | H + 03 | 犬の白 | LSI(H) 3/Pr Maud | LCM | ラング 仕様 任務部隊 力を | 39 | 0 | 0 | SL | |||
| 1052 | H + 03 | 犬の白 | LCT(A) 8 / LCT2275 | LCM | ラング 仕様 任務部隊 力を | 40 | 0 | 0 | SL | |||
| 1060 | H + 30 | 犬緑 | LST 408 /LST316 | LCVP | 397th AAAw 試験 Btry | 14 | 0 | 0 | SL | |||
| 1061 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1062 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1063 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1064 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 116番軍医者は 探偵だ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 58th F.A.B. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| NFSCP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 1065 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 116番軍医者は 探偵だ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 29号偵察隊 ツープ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 743 号戦車Bn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1066 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1067 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1068 | H + 30 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1069 | H + 30 | 犬の白 | LST 408 / LST316 | LCVP | 397th AAAw 試験 Btry | 14 | 0 | 0 | SL | |||
| 1070 | H + 30 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 29 | 0 | 0 | SL | |||
| 1071 | H + 30 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社G,HQ | 13 | 0 | 0 | SL | |||
| 116番軍医者は 探偵だ | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 29号偵察隊 ツープ | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 111th FAB FO | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 116番軍株式会社 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1072 | H + 30 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 116番軍株式会社 | 24 | 0 | 0 | SL | |||
| 111th FAB FO | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 1073 | H + 30 | 犬の白 | LST 408 / LST316 | LCVP | 397th AAAw 試験 Btry | 14 | 0 | 0 | SL | |||
| 1087 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 116番軍医者は 探偵だ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 1088 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 58th F.A.B. FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1089 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 58th F.A.B. FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1090 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 58th F.A.B. FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1091 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 24 | 0 | 0 | SL | |||
| 1092 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 24 | 0 | 0 | SL | |||
| 1093 | H + 40 | 犬緑 | APA 3/キャロル | LCM | 121番 エンジニア C.Bn | 54 | 0 | 0 | SL | |||
| 1094 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 149番 エンジニア C.Bn | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 1095 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍1st Bn, Hq Co | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 116番軍サービス株式会社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| リーグ 株式会社 フラット | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 58th F.A.B. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 104th メディ Bn, Co B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 81 Chemical Bn, Co B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1096 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍1st Bn, Hq Co | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 116番軍医者は 探偵だ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 81 Chemical Bn, Co B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1097 | H + 40 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCA | 116番軍1st Bn, Hq Co | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 116番軍医者は 探偵だ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 116番軍事故記者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1098 | H + 40 | 犬の白 | LSI(L) 2/ジャベル | LCM | 121番 エンジニア C.Bn | 42 | 0 | 0 | SL | |||
| 147番のエンジニア C.Bn | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 1099 | H + 40 | 犬の白 | APA 4/ジェファーソン | LCVP | 149番 エンジニア C.Bn | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1106 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1107 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1108 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1109 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 116番軍医者は 探偵だ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| NFSCP | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 1110 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1111 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1112 | H + 50 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 116番軍株式会社 | 30 | 0 | 0 | 沈んだ | |||
| 1113 | H + 50 | 犬緑 | APA 3/キャロル | LCM | 121番 エンジニア C.Bn | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 1114 | H + 50 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 116番軍株式会社 | 31 | 0 | 0 | SL | |||
| 1115 | H + 50 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 116番軍株式会社 | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1116 | H + 50 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 116番軍株式会社 | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1117 | H + 50 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 116番軍株式会社 | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1118 | H + 50 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 116番軍株式会社 | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1119 | H + 50 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 116番軍株式会社 | 29 | 0 | 0 | SL | |||
| 116番軍医者は 探偵だ | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 1134 | H + 57 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 81 Chemical Bn, Co B | 22 | 0 | 4 | SL | |||
| 1135 | H + 57 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 81 Chemical Bn, Co B | 23 | 0 | 4 | SL | |||
| 1136 | H + 57 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 81 Chemical Bn, Co B | 22 | 0 | 4 | SL | |||
| 1137 | H + 57 | 犬緑 | LSI(L) 2/ジャベル | LCVP | 81 Chemical Bn, Co B | 23 | 0 | 4 | SL | |||
| 1147 | H + 60 | 犬緑 | LSI(S) 1/ チャールズ教授 | LCA | 2nd Ranger Bn,Hq Co | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| NFSCP | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 29号偵察隊 ツープ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1148 | H + 60 | 犬緑 | LSI(S) 1/ チャールズ教授 | LCA | 2nd Ranger Bn, Co A | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1149 | H + 60 | 犬緑 | LSI(S) 1/ チャールズ教授 | LCA | 2nd Ranger Bn, コB | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1150 | H + 60 | 犬緑 | LSI(S) 1/ チャールズ教授 | LCA | 2nd Ranger Bn, コB | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1151 | H + 60 | 犬緑 | LSI(S) 1/ チャールズ教授 | LCA | 2nd Ranger Bn, Co A | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1152 | H + 60 | 犬緑 | LCT(6) 99 / LCT703 | LCT(6) | 116番軍1Bn | 0 | 3 | 3 | 沈んだ | |||
| 116番軍医者は 探偵だ | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 293 第293回 ジャスコ | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 121番 エンジニア C.Bn | 43 | 2 | 2 | |||||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,C.B | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 147番のエンジニア C.Bn, Co C | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 1153 | H + 60 | 犬緑 | LCT(6) 101 / LCT622 | LCT(6) | 116番軍1Bn | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 10 | |
| 3565番軍団 会社 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,C.B | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 147番のエンジニア C.Bn, Co C | 49 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | ||||||
| 293 第293回 ジャスコ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 1154 | H + 60 | 犬緑 | LCT(6) 102 / LCT704 | LCT(6) | 116番軍3Bn | 0 | 4 | 3 | SL | |||
| 147番のエンジニア C.Bn,C.B | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 147番のエンジニア C.Bn, Co C | 38 | 2 | 2 | |||||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,メド・デット | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 3565番軍団 会社 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 1155 | H + 60 | 犬の白 | APA 3/キャロル | LCVP | 29番軍団 ダイビング,HQ & HQ Co | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 116番軍,HQ & HQ Co | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 116番軍サービス株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 121番 エンジニア C.Bn,LO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 111th FAB, Ln党 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 空気支援党 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| 1162 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 5番レンジャー Bn, COB | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1163 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 5番レンジャー Bn, COB | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1164 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 5番レンジャー Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1165 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 第5番レンジャーBn,HQ Co | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 58th FAB, FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 空気支援党 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 1166 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 5番レンジャー Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1167 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 5番レンジャー Bn, Co E | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 1168 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 2 / プロフェッサー・レオポルド | LCA | 5番レンジャー Bn, Co E | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 1169 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 1 / 教授 チャールズ | LCA | レンジャー・グランジェス・グランゲス・グランド・グランペア・グランフェア・グランド | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 58th FAB, FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| NFSCP | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 1170 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 5番レンジャー Bn, Co F | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1171 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 5番レンジャー Bn, Co F | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1172 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 5番レンジャー Bn, Co C | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1173 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 第5番レンジャーBn,HQ Co | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 58th FAB, FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1174 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 5番レンジャー Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1175 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 5番レンジャー Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1176 | H + 65 | 犬緑 | LSI(S) 3 / プルー・バドゥーイン | LCA | 5番レンジャー Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1177 | H + 65 | 犬緑 | LCT(A) 114 / LCT775 | LCT(6) | 116番軍1st Bn,A&P フラット | 25 | 17 | 6 | 25 | 17 | 6 | |
| 2番レンジャーBn | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | ||||||
| 743 号戦車Bn | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 1178 | H + 65 | 犬緑 | LCT(A) 105 / LCT 785 | LCT(6) | 116番軍2nd Bn | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 8 | |
| または LCT 705 | 116番軍3Bn | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 116番軍医者は 探偵だ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 743 号戦車Bn | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 121番 エンジニア C.Bn | 43 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||
| 1179 | H + 65 | 犬緑 | APA 3/キャロル | LCM | 116番軍,HQ & HQ Co | 41 | 0 | 0 | SL | |||
| 116番軍医者は 探偵だ | 22 | 0 | 0 | |||||||||
| 116番軍サービス株式会社 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 116番軍事故記者 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 29号信号コ | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 29号ディヴァン党 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1号信号コ | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| PWIチーム | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 位 ダイビング"Mサービス" | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 16番軍党 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 743戦車BN,LN党 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1180 | H + 65 | 犬の白 | LCI(L) 535 / LCI 91 | LCI(L) | 116番軍,HQ & HQ Co | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 破壊された |
| 116番軍サービス株式会社 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 293番JASCO,Bn第3チーム | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 第7海軍ビーチ Bn, Co A | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,C.B | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,メド・デット | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 121番 エンジニア C.Bn,C.B | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||
| 1183 | H + 90 | 犬の白 | LCT(5) 34 / LCT197 | LCT(5) | 58th F.A.B. | 0 | 57 | 12 | 沈んだ | |||
| 1184 | H + 90 | 犬の白 | LCT(5) 42 / LCT364 | LCT(5) | 58th F.A.B. | 0 | 57 | 12 | 沈んだ | |||
| 1185 | H + 90 | 犬の白 | LCT(5) 43 / LCT332 | LCT(5) | 58th F.A.B. | 0 | 57 | 12 | 沈んだ | |||
| 111th FAB, Ln党 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 1186 | H + 90 | 犬の白 | LCT(5) 44 / LCT207 | LCT(5) | 58th F.A.B. | 0 | 57 | 12 | SL | |||
| 1187 | H + 90 | 犬の白 | LCT(5) 45/ LCT29 | LCT(5) | 第58回FAB | 0 | 28 | 5 | SL | |||
| 743 号戦車Bn | 0 | 8 | 2 | |||||||||
| 121番 エンジニア C.Bn | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,C.B | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 147番のエンジニア C;Bn,Co C | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 500th コレクティング・コー | 22 | 0 | 0 | |||||||||
| 1188 | H + 100 | 犬の白 | LCI(L) 531 / LCI 92 | LCI(L) | 147番のエンジニア C.Bn,H&S | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 破壊された |
| 147番のエンジニア C.Bn, Co C | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 149番 エンジニア C.Bn,H&S | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 149番 エンジニア C.Bn,Co A | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 149番 エンジニア C.Bn,C.B | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| 149番 エンジニア C.Bn, Co C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第7海軍ビーチ Bn, Co A | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||
| 393rd JASCO, 3rd Bn | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 398th JASCO (3チーム) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| Hq BSE | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 500th コレクティング・コー | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 214th MP Co (4th & 3rd PLT) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||
| H + 110 | 犬緑 | LST 407 / LST310 | 7 DUKW | 116番軍キャンオン・コー | 0 | 98 | 7 | SL | ||||
| H + 110 | 犬緑 | LST 408 / LST 316 | 3 DUKW | 116番軍ファースト・Bn,ATフラット | 0 | 27 | 3 | SL | ||||
| 1189 | H + 120 | 犬緑 | LCT(5) 33 / LCT27 | LCT(5) | 467th AAAw Bn | 0 | 58 | 11 | 沈んだ | |||
| 149番 エンジニア C.Bn,H&S | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 1190 | H + 120 | 犬緑 | LCT(5) 38 / LCT214 | LCT(5) | 467th AAAw Bn | 0 | 62 | 11 | SL | |||
| 1191 | H + 120 | 犬の白 | LCT(5) 35 / LCT147 | LCT(5) | 116番軍株式会社 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 467th AAAw Bn | 0 | 58 | 11 | 0 | 58 | 11 | ||||||
| 1192 | H + 120 | 犬の白 | LCT(5) 39 / LCT153 | LCT(5) | 467th AAAw Bn | 0 | 61 | 11 | 0 | 61 | 11 | |
| 1201 | H + 150 | 犬の白 | LCI(L) 533 / LCI 84 | LCI(L) | 116番軍,HQ & HQ Co | 26 | 0 | 0 | SL | |||
| 104th メディ 大隊 | 61 | 0 | 0 | |||||||||
| 第27回 爆弾廃棄 Sqdn | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 147番のエンジニア C.Bn,H&S | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 149番 エンジニア C.Bn,H&S | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 149番 エンジニア C.Bn,C.B | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| BSE,Hq | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 第7海軍ビーチ Bn, Co A | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 214th MP Co | 34 | 0 | 0 | |||||||||
| 634th クリアング・コー | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1202 | H + 180 | 犬緑 | LCT(6) 112 LCT714 | LCT(6) | 743 号戦車Bn | 0 | 5 | 1 | 沈んだ | |||
| 第58回FAB | 0 | 12 | 2 | |||||||||
| 2番レンジャーBn | 0 | 19 | 13 | |||||||||
| 1203 | H + 180 | 犬緑 | LCT(6) 113 LCT767 | LCT(6) | 2番レンジャーBn | 0 | 9 | 3 | SL | |||
| 5番目 レンジャーBn | 0 | 16 | 13 | |||||||||
| NSFCP | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 1204 | H + 180 | 犬緑 | LCT(5) 47 LCT2297 | LCT(5) | レンジャー空軍支援 | 0 | 4 | 6 | SL | |||
| 2番レンジャーBn | 0 | 4 | 1 | |||||||||
