| № з Лот |
час Планується на пляж |
Сектор з пляж Планується |
№ армії / / Морський № корабля |
Тип |
Одиниця або одинична частка |
чол. |
чол. на транспортний засіб. поперед. |
транспортний засіб. поперед. |
чол. до стопа справжній |
чол. на транспортний засіб. справжній |
транспортний засіб справжній |
Пункт призначення фактичний якщо різні |
| Н - 5 | Dog Green | LCT 90 / LCT589>590 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog Green | CTA 91 / LCT587>591 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog Green | LCT 92 / LCT586>213 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog Green | LCT 93 /LCT535>588 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog White | LCT 94 /LCT536>589 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog White | LCT 95 / LCT591>587 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog White | LCT 96 /LCT713>586 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| Н - 5 | Dog White | LCT 97 / LCT588>535 | DD | 743-й танковий бн | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | ||
| 1013 | Х | Dog Green | LCT(A) 5 / LCT2227 | LCT(A) | 743-й танковий бн | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | |
| Дет. Танк Бульдозер | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| Інж. спец. Оперативна група. Сила | 38 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | ||||||
| 1014 | Х | Dog Green | LCT(A) 6 / LCT2273 | LCT(A) | 743-й танковий бн | 0 | 10 | 4 | затонув | |||
| Дет. Танк Бульдозер | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Інж. спец. Оперативна група. Сила | 39 | 0 | 0 | |||||||||
| 1015 | Х | Dog White | LCT(A) 7 / LCT2050 | LCT(A) | 743-й танковий бн | 0 | 10 | 4 | SL | |||
| Дет. Танк Бульдозер | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Інж. спец. Оперативна група. Сила | 39 | 0 | 0 | |||||||||
| 1016 | Х | Dog White | LCT(A) 8 / LCT2275 | LCT(A) | 743-й танковий бн | 0 | 10 | 4 | SL | |||
| Дет. Танк Бульдозер | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Інж. спец. Оперативна група. Сила | 40 | 0 | 0 | |||||||||
| 1021 | H + 01 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Co A | 30 | 0 | 0 | затонув | |||
| 1022 | H + 01 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Co A | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1023 | H + 01 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Co A | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1024 | H + 01 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Co A | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1025 | H + 01 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Co A | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1026 | H + 01 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Co A | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1027 | H + 01 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Г | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1028 | H + 01 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Г | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1029 | H + 01 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Г | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1030 | H + 01 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Г | 30 | 0 | 0 | SL | |||
| 1031 | H + 01 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Г | 30 | 0 | 0 | SL | |||
| 1032 | H + 01 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Г | 30 | 0 | 0 | SL | |||
| 1045 | H + 03 | Dog Green | LSI(S) 1/Pr Charles | LCA | 2-й рейнджер Bn, Co C | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1046 | H + 03 | Dog Green | LSI(S) 1/Pr Charles | LCA | 2-й рейнджер Bn, Co C | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1047 | H + 03 | Dog Green | LCT(A) 5 / LCT2227 | LCM | Інж. спец. Оперативна група. Сила | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 1048 | H + 03 | Dog Green | LSI(H) 3/Pr Maud | LCM | Інж. спец. Оперативна група. Сила | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 1049 | H + 03 | Dog Green | LCT(A) 6 /LCT2273 | LCM | Інж. спец. Оперативна група. Сила | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 1050 | H + 03 | Dog White | LCT(A) 7 / LCT2050 | LCM | Інж. спец. Оперативна група. Сила | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 1051 | H + 03 | Dog White | LSI(H) 3/Pr Maud | LCM | Інж. спец. Оперативна група. Сила | 39 | 0 | 0 | SL | |||
| 1052 | H + 03 | Dog White | LCT(A) 8 / LCT2275 | LCM | Інж. спец. Оперативна група. Сила | 40 | 0 | 0 | SL | |||
| 1060 | Н + 30 | Dog Green | LST 408 /LST316 | LCVP | 397-й AAAw Prov Btry | 14 | 0 | 0 | SL | |||
| 1061 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Ко Б | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1062 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Ко Б | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1063 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Ко Б | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1064 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й інф., Co B, Hq | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 58-а F.A.B. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| NFSCP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 1065 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й інф., Co A, Hq | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 29-й розвід. Trps | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 743-й танковий бн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1066 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Ко Б | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1067 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Ко Б | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1068 | Н + 30 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й Інф., Ко Б | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1069 | Н + 30 | Dog White | LST 408 / LST316 | LCVP | 397-й AAAw Prov Btry | 14 | 0 | 0 | SL | |||
| 1070 | Н + 30 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Х | 29 | 0 | 0 | SL | |||
| 1071 | Н + 30 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й інф., Co G, Hq | 13 | 0 | 0 | SL | |||
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 29-й розвід. Trps | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 111-й ФАБ ФО | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 116-й Інф., Ко Х | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1072 | Н + 30 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 116-й Інф., Ко Х | 24 | 0 | 0 | SL | |||
| 111-й ФАБ ФО | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 1073 | Н + 30 | Dog White | LST 408 / LST316 | LCVP | 397-й AAAw Prov Btry | 14 | 0 | 0 | SL | |||
| 1087 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Co D | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 1088 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Co D | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 58-а F.A.B. FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1089 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Co D | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 58-а F.A.B. FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1090 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Co D | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 58-а F.A.B. FO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1091 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Co D | 24 | 0 | 0 | SL | |||
| 1092 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Co D | 24 | 0 | 0 | SL | |||
| 1093 | Н + 40 | Dog Green | APA 3/Керол | LCM | 121-й англ. C. Bn | 54 | 0 | 0 | SL | |||
| 1094 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 149-й англ. C. Bn | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 1095 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й інф., 1-й бн, штаб-ко | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Сервісна Ко. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| реєстр. I&R Flat. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 58-а F.A.B. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 104-й мед. Bn, Co B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 81st Chemical Bn, Co B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1096 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й інф., 1-й бн, штаб-ко | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 81st Chemical Bn, Co B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1097 | Н + 40 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCA | 116-й інф., 1-й бн, штаб-ко | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 116-а інф., репортер про постраждалих | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1098 | Н + 40 | Dog White | LSI(L) 2/Спис | LCM | 121-й англ. C. Bn | 42 | 0 | 0 | SL | |||
| 147-й англ. C. Bn | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 1099 | Н + 40 | Dog White | APA 4/Джефферсон | LCVP | 149-й англ. C. Bn | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1106 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Ко С | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1107 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Ко С | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1108 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Ко С | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1109 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й інф., Co C, Hq | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| NFSCP | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 1110 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Ко С | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1111 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Ко С | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 1112 | Н + 50 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 116-й Інф., Ко С | 30 | 0 | 0 | затонув | |||
| 1113 | Н + 50 | Dog Green | APA 3/Керол | LCM | 121-й англ. C. Bn | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 1114 | Н + 50 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 116-й Інф., Ко К | 31 | 0 | 0 | SL | |||
| 1115 | Н + 50 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 116-й Інф., Ко К | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1116 | Н + 50 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 116-й Інф., Ко К | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1117 | Н + 50 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 116-й Інф., Ко К | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1118 | Н + 50 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 116-й Інф., Ко К | 33 | 0 | 0 | SL | |||
| 1119 | Н + 50 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 116-й Інф., Ко К | 29 | 0 | 0 | SL | |||
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 1134 | Н + 57 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 81st Chemical Bn, Co B | 22 | 0 | 4 | SL | |||
| 1135 | Н + 57 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 81st Chemical Bn, Co B | 23 | 0 | 4 | SL | |||
| 1136 | Н + 57 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 81st Chemical Bn, Co B | 22 | 0 | 4 | SL | |||
| 1137 | Н + 57 | Dog Green | LSI(L) 2/Спис | LCVP | 81st Chemical Bn, Co B | 23 | 0 | 4 | SL | |||
| 1147 | Н + 60 | Dog Green | LSI(S) 1/ Проф. Чарльз | LCA | 2nd Ranger Bn, Hq Co | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| NFSCP | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 29-й розвід. Trps | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1148 | Н + 60 | Dog Green | LSI(S) 1/ Проф. Чарльз | LCA | 2-й рейнджер Bn, Co A | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1149 | Н + 60 | Dog Green | LSI(S) 1/ Проф. Чарльз | LCA | 2-й рейнджер Bn, Co B | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1150 | Н + 60 | Dog Green | LSI(S) 1/ Проф. Чарльз | LCA | 2-й рейнджер Bn, Co B | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1151 | Н + 60 | Dog Green | LSI(S) 1/ Проф. Чарльз | LCA | 2-й рейнджер Bn, Co A | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1152 | Н + 60 | Dog Green | LCT(6) 99 / LCT703 | LCT(6) | 116-й інф., 1-й бн | 0 | 3 | 3 | затонув | |||
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 293-й ЯСКО | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 121-й англ. C. Bn | 43 | 2 | 2 | |||||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co B | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co C | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 1153 | Н + 60 | Dog Green | LCT(6) 101 / LCT622 | LCT(6) | 116-й інф., 1-й бн | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 10 | |
| 3565-й орден. Co. | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co B | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co C | 49 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | ||||||
| 293-й ЯСКО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 1154 | Н + 60 | Dog Green | LCT(6) 102 / LCT704 | LCT(6) | 116-й інф., 3-й бн | 0 | 4 | 3 | SL | |||
| 147-й англ. C. Bn, Co B | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co C | 38 | 2 | 2 | |||||||||
| 147-й англ. C. Bn, Med Det | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 3565-й орден. Co. | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 1155 | Н + 60 | Dog White | APA 3/Керол | LCVP | 29-й інф. Div., HQ & HQ Co | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 116-й інф., Hq & Hq Co | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 116-й Інф., Сервісна Ко. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 121-й англ. C. Bn, LO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 111 ФАБ, партія Лн | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Партія повітряної підтримки | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| 1162 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co B | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1163 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co B | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1164 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1165 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5th Ranger Bn, Hq Co | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 58-й ФАБ, ФО | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Партія повітряної підтримки | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 1166 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1167 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co E | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 1168 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 2 / проф. Леопольд | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co E | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 1169 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 1 / Проф. Чарльз | LCA | Ranger Grp, Hq & Staff | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 58-й ФАБ, ФО | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| NFSCP | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 1170 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co F | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1171 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co F | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 1172 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co C | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1173 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5th Ranger Bn, Hq Co | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 58-й ФАБ, ФО | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 1174 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1175 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1176 | Н + 65 | Dog Green | LSI(S) 3 / Пр Бодуен | LCA | 5-й рейнджер Bn, Co A | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 1177 | Н + 65 | Dog Green | LCT(A) 114 / LCT775 | LCT(6) | 116-й Інф., 1-й Бн, A&P Flat | 25 | 17 | 6 | 25 | 17 | 6 | |
| 2-й рейнджер Бн | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | ||||||
| 743-й танковий бн | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 1178 | Н + 65 | Dog Green | LCT(A) 105 / LCT 785 | LCT(6) | 116-й інф., 2-й бн | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 8 | |
| або LCT 705 | 116-й інф., 3-й бн | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 743-й танковий бн | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 121-й англ. C. Bn | 43 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||
| 1179 | Н + 65 | Dog Green | APA 3/Керол | LCM | 116-й інф., Hq & Hq Co | 41 | 0 | 0 | SL | |||
| 116-й Інф., Мед. Дет. | 22 | 0 | 0 | |||||||||
| 116-й Інф., Сервісна Ко. | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 116-а інф., репортер про постраждалих | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 29th Signal Co | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 29 див., партія Ln | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1st Signal Co | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Команда PWI | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 див., "М-Сервіс" | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 16-й інф., лн парт | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 743-й танковий б-н, партія л-н | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1180 | Н + 65 | Dog White | LCI(L) 535 / LCI 91 | LCI(L) | 116-й інф., Hq & Hq Co | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | зруйновано |
| 116-й Інф., Сервісна Ко. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 293-й JASCO, команда 3-го бн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7th Naval Beach Bn, Co A | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co B | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 147-й англ. C. Bn, Med Det | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 121-й англ. C. Bn, Co B | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||
| 1183 | Н + 90 | Dog White | LCT(5) 34 / LCT197 | LCT(5) | 58-а F.A.B. | 0 | 57 | 12 | затонув | |||
| 1184 | Н + 90 | Dog White | LCT(5) 42 / LCT364 | LCT(5) | 58-а F.A.B. | 0 | 57 | 12 | затонув | |||
| 1185 | Н + 90 | Dog White | LCT(5) 43 / LCT332 | LCT(5) | 58-а F.A.B. | 0 | 57 | 12 | затонув | |||
| 111 ФАБ, партія Лн | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 1186 | Н + 90 | Dog White | LCT(5) 44 / LCT207 | LCT(5) | 58-а F.A.B. | 0 | 57 | 12 | SL | |||
| 1187 | Н + 90 | Dog White | LCT(5) 45/ LCT29 | LCT(5) | 58-й ФАБ | 0 | 28 | 5 | SL | |||
| 743-й танковий бн | 0 | 8 | 2 | |||||||||
| 121-й англ. C. Bn | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 147-й англ. C. Bn, Co B | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 147-й англ. C; Bn, Co C | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 500th Collecting Co | 22 | 0 | 0 | |||||||||
| 1188 | H + 100 | Dog White | LCI(L) 531 / LCI 92 | LCI(L) | 147-й англ. C. Bn, H&S | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | зруйновано |
| 147-й англ. C. Bn, Co C | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 149-й англ. C. Bn, H&S | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 149-й англ. C. Bn, Co A | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 149-й англ. C. Bn, Co B | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| 149-й англ. C. Bn, Co C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7th Naval Beach Bn, Co A | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||
| 393-й JASCO, 3-й бн | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 398-й JASCO (-3 команди) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| Hq BSE | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 500th Collecting Co | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 214-й бойовий полк (-4-й і 3-й підрозділи) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||
| Н + 110 | Dog Green | LST 407 / LST310 | 7 DUKW | 116-й інф., Cannon Co | 0 | 98 | 7 | SL | ||||
| Н + 110 | Dog Green | LST 408 / LST 316 | 3 DUKW | 116-й інф., 1-й бн, AT Flat | 0 | 27 | 3 | SL | ||||
| 1189 | Н + 120 | Dog Green | LCT(5) 33 / LCT27 | LCT(5) | 467-й AAAw Bn | 0 | 58 | 11 | затонув | |||
| 149-й англ. C. Bn, H&S | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 1190 | Н + 120 | Dog Green | LCT(5) 38 / LCT214 | LCT(5) | 467-й AAAw Bn | 0 | 62 | 11 | SL | |||
| 1191 | Н + 120 | Dog White | LCT(5) 35 / LCT147 | LCT(5) | 116-й інф., штаб-ко | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 467-й AAAw Bn | 0 | 58 | 11 | 0 | 58 | 11 | ||||||
| 1192 | Н + 120 | Dog White | LCT(5) 39 / LCT153 | LCT(5) | 467-й AAAw Bn | 0 | 61 | 11 | 0 | 61 | 11 | |
| 1201 | Н + 150 | Dog White | LCI(L) 533 / LCI 84 | LCI(L) | 116-й інф., Hq & Hq Co | 26 | 0 | 0 | SL | |||
| 104-й мед. Bn | 61 | 0 | 0 | |||||||||
| 27-й вибухотехнічний загін | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 147-й англ. C. Bn, H&S | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 149-й англ. C. Bn, H&S | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 149-й англ. C. Bn, Co B | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| BSE, Hq | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 7th Naval Beach Bn, Co A | 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 214-й МП Ко | 34 | 0 | 0 | |||||||||
| 634th Clearing Co | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1202 | H + 180 | Dog Green | LCT(6) 112 LCT714 | LCT(6) | 743-й танковий бн | 0 | 5 | 1 | затонув | |||
| 58-й ФАБ | 0 | 12 | 2 | |||||||||
| 2-й рейнджер Бн | 0 | 19 | 13 | |||||||||
| 1203 | H + 180 | Dog Green | LCT(6) 113 LCT767 | LCT(6) | 2-й рейнджер Бн | 0 | 9 | 3 | SL | |||
| 5-й рейнджер Бн | 0 | 16 | 13 | |||||||||
| NSFCP | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 1204 | H + 180 | Dog Green | LCT(5) 47 LCT2297 | LCT(5) | Повітряна підтримка рейнджерів | 0 | 4 | 6 | SL | |||
| 2-й рейнджер Бн | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| 5-й рейнджер Бн | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 467-й AAAw Bn | 0 | 24 | 8 | |||||||||
